Tube multicouche PE-Xc RBM Tita-fix en rouleau avec isolation thermique - Gris
Série 1542 - Tube multicouche
Tuyau multicouche en PE-Xc (polyéthylène réticulé), aluminium, PE-RT (polyéthylène à résistance thermique accrue). Couche d’aluminium soudée bout à bout
| Composition PE-Xc/Al/PE-RT |
| couleur blanche |
| Poper 10 bar |
| Tmal 95 °C |
| Durée des conditions opérationnel ~50 ans |
| Type : PE-Xc |
Téléchargements
Tube multicouche PE-Xc RBM Tita-fix en rouleau
| Code | Taille tube (mm) | Épaisseur de l'aluminium (mm) | Rouler (m) | Cond. | Palette (m) | Cat. | €/mois |
| 15421600 | 16x2 | 0,20 | 100 | 1 | 1400 | 10.01 | ||15421600_LastPrice|| |
| 15421640 | 16x2 | 0,20 | 250 | 1 | 2250 | 10.01 | ||15421640_LastPrice|| |
| 15421630 | 16x2 | 0,20 | 500 | 1 | 3000 | 10.01 | ||15421630_LastPrice|| |
| 15422000 | 20x2 | 0,30 | 100 | 1 | 1400 | 10.01 | ||15422000_LastPrice|| |
| 15422600 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 550 | 10.01 | ||15422600_LastPrice|| |
| 15423200 | 32x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||15423200_LastPrice|| |
Mesure : Ø extérieur x épaisseur du tube
**waiting_for_translation**
| Code | Taille tube (mm) | Épaisseur de l'aluminium (mm) | Bar (m) | Cond. | **waiting_for_translation** | **waiting_for_translation** | Palette (m) | Cat. | €/mois |
| 15431600 | 16x2 | 0,20 | 4 | 1 | 25 | 100 | 3400 | 10.01 | ||15431600_LastPrice|| |
| 15432000 | 20x2 | 0,30 | 4 | 1 | 19 | 76 | 2584 | 10.01 | ||15432000_LastPrice|| |
| 15432600 | 26x3 | 0,40 | 4 | 1 | 10 | 40 | 1360 | 10.01 | ||15432600_LastPrice|| |
| 15433200 | 32x3 | 0,40 | 4 | 1 | 6 | 24 | 816 | 10.01 | ||15433200_LastPrice|| |
Mesure : Ø extérieur x épaisseur du tube