KILMA SUPERSTRONG CAM
Panel KILMA-SUPERSTRONG CAM
Seria 4166
Panel KILMA-SUPERSTRONG CAM
| Panel izolacyjny wykonany ze spiekanej pianki polistyrenowej o zamkniętych komórkach, ze wstępnie uformowanymi częściami odciążającymi do obudowy rur, w połączeniu ze wstępnie uformowanym arkuszem polistyrenu antykolizyjnego. |
| Rozmiar rzeczywisty 1450x850 mm |
| Rozmiar użytkowy 1400x800 mm |
| Powierzchnia użytkowa 1,12 m² |
| Grubość folii 0,6 mm |
| EPS 150 |
| Klasyfikacja wg 89/106/EWG: CS(10)150* |
Products.Download
**waiting_for_translation**
| Kod | H (mm) | Izolacja termiczna (mm) | Odporność cieplna | Opakowanie m² | Paleta m² | Kat. | €/m² |
| 41661002 | 33 | 10 | 0,25 | 15,68 | 109,76 | 30.04 | ||41661002_LastPrice|| |
| 41662002 | 43 | 20 | 0,55 | 11,20 | 78,40 | 30.04 | ||41662002_LastPrice|| |
| 41662602 | 49 | 26 | 0,75 | 8,96 | 62,72 | 30.04 | ||41662602_LastPrice|| |
| 41663002 | 53 | 30 | 0,85 | 8,96 | 62,72 | 30.04 | ||41663002_LastPrice|| |
| 41664002 | 63 | 40 | 1,15 | 6,72 | 47,04 | 30.04 | ||41664002_LastPrice|| |
| 41664302 | 66 | 43 | 1,25 | 6,72 | 47,04 | 30.04 | ||41664302_LastPrice|| |
| 41665102 | 74 | 51 | 1,50 | 5,60 | 39,20 | 30.04 | ||41665102_LastPrice|| |
**waiting_for_translation**
**waiting_for_translation**
#s#
Średnica rury: 14÷17 mm.