Contatore Woltmann
Serie 2580
Contatore Woltmann.
Serie Split acqua Fredda sanitaria. Questa versione di contatore è dotata di modulo radio wireless per la trasmissione dei dati di consumo a distanza.
Inoltre la lettura degli strumenti può essere effettuata senza accedere direttamente ai singoli appartamenti ed è facilitata nel caso di strumenti installati in luoghi di difficile accesso. Non essendo necessario alcun cablaggio, questa soluzione consente un notevole risparmio in termini economici e di tempo soprattutto nel caso di edifici già esistenti.
| Kit contatore composto da: |
| Contatore flangiato completo di connettore emettitore impulsi reed; |
| Modulo radio arrow; |
| Cassa in ghisa verniciata internamente ed esternamente con vernice epossidica |
| Disco trasparente in vetro minerale |
| Coperchio in materiale plastico con schermatura metallica interna |
| Meccanismo interno in materiale plastico antincrostante e resistente all’usura |
| Attacchi flangiati PN16 |
| Installabile su condotte ORIZZONTALI e VERTICALI |
| Temperatura operativa max 50 °C |
| Pressione nominale (PN) 16 Bar |
| Lunghezza cavo reed 1m |
| Interfaccia radio frequenza 868 MHz |
| Interfaccia radio wireless M-Bus in modalità S1/T1(unidirezionale) S2/T2 (bidirezionale) |
Download
Contatore serie flangiata - woltmann wireless
| Codice | Modello | Misura | Q3(m³/h) | Impulso/l | Conf. | Imballo | Cat. | € |
| 25800900 | VC300 Wi-Fi | DN50 | 40 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25800900_LastPrice|| |
| 25801000 | VC500 Wi-Fi | DN65 | 63 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801000_LastPrice|| |
| 25801100 | VC1200 Wi-Fi | DN80 | 100 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801100_LastPrice|| |
| 25801300 | VC2300 Wi-Fi | DN100 | 160 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801300_LastPrice|| |
| 25801400 | VC2500 Wi-Fi | DN125 | 160 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801400_LastPrice|| |
| 25801500 | VC2500 Wi-Fi | DN150 | 250 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801500_LastPrice|| |
| 25801700 | VC3250 Wi-Fi | DN200 | 400 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801700_LastPrice|| |
Ricambi - Componenti del kit
| Codice | Modello | Misura | Q3(m³/h) | Impulso/l | Conf. | Imballo | Cat. | € |
| 10930902 | Contatore VC300 | DN 50 | 40 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10930902_LastPrice|| |
| 10931002 | Contatore VC500 | DN 65 | 63 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931002_LastPrice|| |
| 10931102 | Contatore VC1200 | DN 80 | 100 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931102_LastPrice|| |
| 10931302 | Contatore VC2300 | DN 100 | 160 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931302_LastPrice|| |
| 10931402 | Contatore VC2500 | DN 125 | 160 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931402_LastPrice|| |
| 10931502 | Contatore VC2500 | DN 150 | 250 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931502_LastPrice|| |
| 10931702 | Contatore VC3250 | DN 200 | 400 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931702_LastPrice|| |
| 25510012 | Modulo radio con ingresso impulsi | - | - | - | 1 | 1 | 60.01 | ||25510012_LastPrice|| |
Attivazione radio da effettuare in cantiere (riferirsi alle istruzioni).