Kit collettori compatti in polimero
Serie 1410.B
Kit collettori compatti in polimero.
| Ogni Kit si compone di: |
| n° 1 gruppo collettore a più vie completo di flussometri con funzione di detentore ed indicatore di flusso; |
| n° 1 gruppo collettore a più vie completo di valvole termostatizzabili con volantino manuale; |
| n° 1 coppia di staffe in plastica per fissaggio collettori; n° 2 termometri 0÷80 °C; |
| n° 2 raccordi di unione; |
| n° 1 gruppo terminale di scarico automatico aria / acqua 1”; |
| n° 1 gruppo terminale di scarico manuale aria / acqua 1”. |
| Campo di temperatura 5÷80 °C |
| Pressione di esercizio max 8 Bar |
Download
Kit collettori compatti in polimero
| Codice | Misura | Vie | Conf. | Imballo | Cat. | € |
| 14100640 | 1” | 2+2 | 1 | 1 | 30.01 | ||14100640_LastPrice|| |
| 14110640 | 1” | 3+3 | 1 | 1 | 30.01 | ||14110640_LastPrice|| |
| 14120640 | 1” | 4+4 | 1 | 1 | 30.01 | ||14120640_LastPrice|| |
| 14130640 | 1” | 5+5 | 1 | 1 | 30.01 | ||14130640_LastPrice|| |
| 14140640 | 1” | 6+6 | 1 | 1 | 30.01 | ||14140640_LastPrice|| |
| 14150640 | 1” | 7+7 | 1 | 1 | 30.01 | ||14150640_LastPrice|| |
| 14160640 | 1” | 8+8 | 1 | 1 | 30.01 | ||14160640_LastPrice|| |
| 14170640 | 1” | 9+9 | 1 | 1 | 30.01 | ||14170640_LastPrice|| |
| 14180640 | 1” | 10+10 | 1 | 1 | 30.01 | ||14180640_LastPrice|| |
| 14190640 | 1” | 11+11 | 1 | 1 | 30.01 | ||14190640_LastPrice|| |
| 14200640 | 1” | 12+12 | 1 | 1 | 30.01 | ||14200640_LastPrice|| |
| 14201340 | 1” | 13+13 | 1 | 1 | 30.01 | ||14201340_LastPrice|| |
| 14201440 | 1” | 14+14 | 1 | 1 | 30.01 | ||14201440_LastPrice|| |
Interasse attacchi via distribuzione 50 mm - filettatura EUROCONUS G3/4” UNI-EN-ISO 228
Collettori da 2 a 10 vie forniti in un unico blocco. Collettori da 11 vie e oltre forniti con giunto intermedio
Kit collettori inseribile in pareti realizzate con scatolato da 8 cm, intonacato.
Flussometro indicatore di portata su ogni via di mandata.
Utilizzare raccordi con filetto G3/4” Euroconus per la connessione tubazione.
Composizione impiegabile in abbinamento ai gruppi di miscelazione.