CAME KILMA SUPER FORTE
Panneau CAM KILMA SUPERSTRONG
Série 4166
Panneau CAM KILMA SUPERSTRONG
| Panneau isolant en polystyrène expansé fritté à cellules fermées, avec des reliefs préformés pour loger le tube, associé à une feuille préformée en feuille de polystyrène antichoc. |
| Taille réelle 1450x850 mm |
| Dimensions utiles 1400x800 mm |
| Surface utile 1,12 m² |
| Épaisseur de la feuille 0,6 mm |
| SPE 150 |
| Classification selon 89/106/CEE : CS(10)150* |
Téléchargements
**waiting_for_translation**
| Code | H (mm) | Ép. isol. (mm) | Rés. therm. | Cond. m² | Palette m² | Cat. | €/m² |
| 41661002 | 33 | 10 | 0,25 | 15,68 | 109,76 | 30.04 | ||41661002_LastPrice|| |
| 41662002 | 43 | 20 | 0,55 | 11,20 | 78,40 | 30.04 | ||41662002_LastPrice|| |
| 41662602 | 49 | 26 | 0,75 | 8,96 | 62,72 | 30.04 | ||41662602_LastPrice|| |
| 41663002 | 53 | 30 | 0,85 | 8,96 | 62,72 | 30.04 | ||41663002_LastPrice|| |
| 41664002 | 63 | 40 | 1,15 | 6,72 | 47,04 | 30.04 | ||41664002_LastPrice|| |
| 41664302 | 66 | 43 | 1,25 | 6,72 | 47,04 | 30.04 | ||41664302_LastPrice|| |
| 41665102 | 74 | 51 | 1,50 | 5,60 | 39,20 | 30.04 | ||41665102_LastPrice|| |
**waiting_for_translation**
**waiting_for_translation**
#s#
Diamètre de tuyau applicable : 14÷17 mm