Buis KILMA FLEX PE-Xc
Serie 464
Buis KILMA FLEX PE-Xc
| 3-lagige PE-buis voor vloerverwarming. |
| Diffusiedichte laag EVOH, co-extrusie, volgens DIN 4726. |
Download
Buis KILMA-FLEX PE-Xc
| Code | Aansl. | Type | Rol (m) | Verp. | Pallet (m) | Cat. | €/m |
| 04641602 | 16x2 | PE-Xc | 120 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04641602_LastPrice|| |
| 04641612 | 16x2 | PE-Xc | 240 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04641612_LastPrice|| |
| 04641622 | 16x2 | PE-Xc | 600 | 1 | 3600 | 30.06 | ||04641622_LastPrice|| |
| 04641712 | 17x2 | PE-Xc | 120 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04641712_LastPrice|| |
| 04641702 | 17x2 | PE-Xc | 240 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04641702_LastPrice|| |
| 04641722 | 17x2 | PE-Xc | 600 | 1 | 3600 | 30.06 | ||04641722_LastPrice|| |
| 04642002 | 20x2 | PE-Xc | 240 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04642002_LastPrice|| |
| 04642032 | 20x2 | PE-Xc | 500 | 1 | 2000 | 30.06 | ||04642032_LastPrice|| |
| 04642502 | 25x2,3 | PE-Xc | 240 | 1 | 960 | 30.06 | ||04642502_LastPrice|| |
| 04642522 | 25x2,3 | PE-Xc | 310 | 1 | 1240 | 30.06 | ||04642522_LastPrice|| |
PE-vernetting via methode C met beta-straling.
Maat: buitenØ x wanddikte