Meerlagen RBM buis TITA-FIX PE-RT
Serie 1545 - Meerlagen buis
Meerlaagse buis in PE-RT (polyethyleen met verhoogde thermische weerstand), aluminium, PE-RT. Aluminiumlaag gelast kop-aan-kop.
| Samenstelling PE-RT/Al/PE-RT |
| Wit |
| Max. werkingsdruk 10 Bar |
| t°max 95°C |
| Levensduur bij normale bedrijfsomstandigheden ~ 50 jaar. |
| Type: PE-RT |
Download
Meerlagen PE-RT-buis. Op rol.
| Code | Diameter (mm) | Dikte al. (mm) | Rol (m) | Verp. | Pallet (m) | Cat. | €/m |
| 15451600 | 16x2 | 0,20 | 100 | 1 | 1400 | 10.01 | ||15451600_LastPrice|| |
| 15451620 | 16x2 | 0,20 | 250 | 1 | 2250 | 10.01 | ||15451620_LastPrice|| |
| 15451610 | 16x2 | 0,20 | 500 | 1 | 3000 | 10.01 | ||15451610_LastPrice|| |
| 15452000 | 20x2 | 0,30 | 100 | 1 | 1400 | 10.01 | ||15452000_LastPrice|| |
| 15452010 | 20x2 | 0,30 | 250 | 1 | 1750 | 10.01 | ||15452010_LastPrice|| |
| 15452050 | 20x2 | 0,30 | 500 | 1 | 2500 | 10.01 | ||15452050_LastPrice|| |
| 15452600 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 550 | 10.01 | ||15452600_LastPrice|| |
| 15453200 | 32x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||15453200_LastPrice|| |
| 15454000 | 40x3,5 | 0,50 | 25 | 1 | 300 | 10.01 | ||15454000_LastPrice|| |
Maat: buitenØ x wanddikte
**waiting_for_translation**
| Code | Diameter (mm) | Dikte al. (mm) | Lengte (m) | Verp. | **waiting_for_translation** | **waiting_for_translation** | Pallet (m) | Cat. | €/m |
| 15461600 | 16x2 | 0,20 | 4 | 1 | 25 | 100 | 3400 | 10.01 | ||15461600_LastPrice|| |
| 15462000 | 20x2 | 0,30 | 4 | 1 | 19 | 76 | 2584 | 10.01 | ||15462000_LastPrice|| |
| 15462600 | 26x3 | 0,40 | 4 | 1 | 10 | 40 | 1360 | 10.01 | ||15462600_LastPrice|| |
| 15463200 | 32x3 | 0,40 | 4 | 1 | 6 | 24 | 816 | 10.01 | ||15463200_LastPrice|| |
| 15464000 | 40x3,5 | 0,50 | 5 | 1 | 10 | 50 | 800 | 10.01 | ||15464000_LastPrice|| |
| 15465000 | 50x4 | 0,60 | 5 | 1 | 3 | 15 | 450 | 10.01 | ||15465000_LastPrice|| |
| 15466300 | 63x4,5 | 0,80 | 5 | 1 | 1 | 5 | 400 | 10.01 | ||15466300_LastPrice|| |
Maat: buitenØ x wanddikte