Elettrovalvole azione indiretta 2/2 vie - N.C. con bobina e connettore.

230 Vac - 50 Hz

Applicazioni principali:
Impianti termoidraulici, autoclavi, impianti di raffreddamento,
macchine utensili, impianti di lavaggio, impianti di irrigazione,
impianti anti-incendio, impianti igienico sanitari, idropulitrici
 


Caratteristiche Idrauliche
Pressione (bar)
Cod. Min Max Kv m3/h
1022.03.XX 0,1 15 1,7
1022.04.XX 0,1 15 3,8
1022.05.02 0,2 15 5
1022.05.32 0,2 15 5
1022.06.XX 0,2 12 11
1022.07.XX 0,4 12 17
1022.08.XX 0,4 10 27
1022.09.XX 0,4 10 36



 
Scheda prodotto
ELETTROVALVOLE N.C. CON BOBINA
E CONNETTORE (NBR)

 
Cod. Mis. FF DN Euro P.zi Conf.
1022.03.02 3/8" 11,5 * 1
1022.04.02 1/2" 13,5 * 1
1022.05.02 3/4" 13 * 1
1022.05.32 3/4" 18 * 1
1022.06.02 1" 26 * 1
1022.07.02 1" 1/4" 32 * 1
1022.08.02 1" 1/2" 45 * 1
1022.09.02 2" 50 * 1

ELETTROVALVOLE N.C. CON BOBINA
E CONNETTORE (EPDM)

 
Cod. Mis. FF DN Euro P.zi Conf.
1022.03.12 3/8" 11,5 * 1
1022.04.12 1/2" 13,5 * 1
1022.05.12 3/4" 13 * 1
1022.05.42 3/4" 18 * 1
1022.06.12 1" 26 * 1
1022.07.12 1" 1/4" 32 * 1
1022.08.12 1" 1/2" 45 * 1
1022.09.12 2" 50 * 1

ELETTROVALVOLE N.C. CON BOBINA
E CONNETTORE (FKM)

 
Cod. Mis. FF DN Euro P.zi Conf.
1022.03.22 3/8" 11,5 * 1
1022.04.22 1/2" 13,5 * 1
1022.05.22 3/4" 13 * 1
1022.05.52 3/4" 18 * 1
1022.06.22 1" 26 * 1
1022.07.22 1" 1/4" 32 * 1
1022.08.22 1" 1/2" 45 * 1
1022.09.22 2" 50 * 1

 

Elettrovalvole azione indiretta 2/2 vie - N.C. con bobina.

230 Vac - 50 Hz

Applicazioni principali:
Impianti termoidraulici, autoclavi, impianti di raffreddamento,
macchine utensili, impianti di lavaggio, impianti di irrigazione,
impianti anti-incendio, impianti igienico sanitari, idropulitrici
 


Caratteristiche Idrauliche
Pressione (bar)
Cod. Min Max Kv m3/h
1021.03.XX 0,1 15 1,7
1021.04.XX 0,1 15 3,8
1021.05.02 0,2 15 5
1021.05.32 0,2 15 5
1021.06.XX 0,2 12 11
1021.07.XX 0,4 12 17
1021.08.XX 0,4 10 27
1021.09.XX 0,4 10 36



 
Scheda prodotto
ELETTROVALVOLE N.C. CON BOBINA (NBR)
 
Cod. Mis. FF DN Euro P.zi Conf.
1021.03.02 3/8" 11,5 * 1
1021.04.02 1/2" 13,5 * 1
1021.05.02 3/4" 13 * 1
1021.05.32 3/4" 18 * 1
1021.06.02 1" 26 * 1
1021.07.02 1" 1/4" 32 * 1
1021.08.02 1" 1/2" 45 * 1
1021.09.02 2" 50 * 1

ELETTROVALVOLE N.C. CON BOBINA (EPDM)
 
Cod. Mis. FF DN Euro P.zi Conf.
1021.03.12 3/8" 11,5 * 1
1021.04.12 1/2" 13,5 * 1
1021.05.12 3/4" 13 * 1
1021.05.42 3/4" 18 * 1
1021.06.12 1" 26 * 1
1021.07.12 1" 1/4" 32 * 1
1021.08.12 1" 1/2" 45 * 1
1021.09.12 2" 50 * 1

ELETTROVALVOLE N.C. CON BOBINA (FKM)
 
Cod. Mis. FF DN Euro P.zi Conf.
1021.03.22 3/8" 11,5 * 1
1021.04.22 1/2" 13,5 * 1
1021.05.22 3/4" 13 * 1
1021.05.52 3/4" 18 * 1
1021.06.22 1" 26 * 1
1021.07.22 1" 1/4" 32 * 1
1021.08.22 1" 1/2" 45 * 1
1022.09.22 2" 50 * 1