SOLENOID VALVE N.C. WITHOUT COIL (NBR)
Code Size FF DN Euro Pack pc.
1020.03.02 3/8" 11,5 * 1
1020.04.02 1/2" 13,5 * 1
1020.05.02 3/4" 13 * 1
1020.05.32 3/4" 18 * 1
1020.06.02 1" 26 * 1
1020.07.02 1" 1/4" 32 * 1
1020.08.02 1" 1/2" 45 * 1
1020.09.02 2" 50 * 1
 

SOLENOID VALVE N.C. WITHOUT COIL (EPDM)
Code Size FF DN Euro Pack pc.
1020.03.12 3/8" 11,5 * 1
1020.04.12 1/2" 13,5 * 1
1020.05.12 3/4" 13 * 1
1020.05.42 3/4" 18 * 1
1020.06.12 1" 26 * 1
1020.07.12 1" 1/4" 32 * 1
1020.08.12 1" 1/2" 45 * 1
1020.09.12 2" 50 * 1

SOLENOID VALVE N.C. WITHOUT COIL (FKM)
Code Size FF DN Euro Pack pc.
1020.03.22 3/8" 11,5 * 1
1020.04.22 1/2" 13,5 * 1
1020.05.22 3/4" 13 * 1
1020.05.52 3/4" 18 * 1
1020.06.22 1" 26 * 1
1020.07.22 1" 1/4" 32 * 1
1020.08.22 1" 1/2" 45 * 1
1020.09.22 2" 50 * 1

SOLENOID VALVE N.A. WITH COIL AND CONNECTOR (NBR)
Code Size DN Euro Pack pc.
1025.03.02 3/8" 11,5 * 1
1025.04.02 1/2" 13,5 * 1
1025.05.02 3/4" 13 * 1
1025.05.32 3/4" 18 * 1
1025.06.02 1" 26 * 1
1025.07.02 1" 1/4" 32 * 1
1025.08.02 1" 1/2" 45 * 1
1025.09.02 2" 50 * 1

SOLENOID VALVE N.A. WITH COIL AND CONNECTOR (EPDM)
Code Size DN Euro Pack pc.
1025.03.12 3/8" 11,5 * 1
1025.04.12 1/2" 13,5 * 1
1025.05.12 3/4" 13 * 1
1025.05.42 3/4" 18 * 1
1025.06.12 1" 26 * 1
1025.07.12 1" 1/4" 32 * 1
1025.08.12 1" 1/2" 45 * 1
1025.09.12 2" 50 * 1

SOLENOID VALVE N.A. WITH COIL AND CONNECTOR (FKM)
Code Size DN Euro Pack pc.
1025.03.22 3/8" 11,5 * 1
1025.04.22 1/2" 13,5 * 1
1025.05.22 3/4" 13 * 1
1025.05.52 3/4" 18 * 1
1025.06.22 1" 26 * 1
1025.07.22 1" 1/4" 32 * 1
1025.08.22 1" 1/2" 45 * 1
1020.09.22 2" 50 * 1